:::
| 電機與電子群_電機科_ 教學科目與學分(節)數檢核表 | ||||||||||||
| 109學年度入學新生適用 | ||||||||||||
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | |||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||
| 部定必修 | 一般科目 | 語文領域 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 0 | ||||||||||||
| 英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 數學領域 | 數學 | 8 | 4 | 4 | C版 | |||||||
| 社會領域 | 歷史 | 2 | 2 | |||||||||
| 地理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 公民與社會 | 2 | 2 | ||||||||||
| 自然科學領域 | 物理 | 4 | 2 | 2 | A版 | |||||||
| 化學 | 2 | 2 | B版 | |||||||||
| 藝術領域 | 美術 | 2 | 2 | |||||||||
| 藝術生活 | 2 | 2 | ||||||||||
| 綜合活動領域 | ||||||||||||
| 法律與生活 | 2 | 2 | ||||||||||
| 科技領域 | 資訊科技 | 2 | 2 | |||||||||
| 健康與體育 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 小計 | 72 | 19 | 19 | 9 | 9 | 8 | 8 | 部定必修一般科目總計70學分 | ||||
| 專業科目 | 基本電學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 電子學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 電工機械 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 小計 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 部定必修專業科目總計18學分 | ||||
| 實習科目 | 基本電學實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 電子學實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 自動控制技能領域 | 電工實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 可程式控制實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 機電整合實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 電機工程技能領域 | 智慧居家監控實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 電力電子應用實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 電工機械實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 小計 | 27 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | 部定必修實習科目總計27學分 | ||||
| 專業及實習科目合計 | 45 | 6 | 6 | 12 | 12 | 9 | 0 | |||||
| 部定必修合計 | 117 | 25 | 25 | 21 | 21 | 17 | 8 | 部定必修總計115學分 | ||||
| 校訂科目 | 校訂必修 | 一般科目 | 20學分 10.7% | 數學應用 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 創意研發 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 數學 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 活出精彩的生命 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 一年級改在部定必修開設 | ||||
| 小計 | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 校訂必修一般科目總計20學分 | ||||
| 實習科目 | 6學分 3.21% | 專題實作 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 小計 | 6 | 3 | 3 | 校訂必修實習科目總計6學分 | ||||||||
| 特殊需求領域 | 生活管理 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||
| 社會技巧 | (2) | (2) | 1 | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||
| 學習策略 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||
| 職業教育 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||
| 溝通訓練 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||
| 功能性動作訓練 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||
| 小計 | 1 | 校定必修特殊需求領域總計1學分 | ||||||||||
| 校訂必修學分數合計 | 26 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 校訂必修總計26學分 | ||||
| 校訂選修 | 一般科目 | 3學分 1.6% | 寫作指導 | 1 | 1 | |||||||
| 原住民族語文-排灣語 | 2 | 1 | 1 | 同科單班 BC3選1 假日上課 | ||||||||
| 實用生活美語 | 2 | 1 | 1 | 同科單班 BC3選1 | ||||||||
| 原住民族語文-阿美語 | 2 | 1 | 1 | 同科單班 BC3選1 假日上課 | ||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 3 | |||||||||||
| 專業科目 | 6學分 3.23% | 電子學進階 | 2 | 2 | ||||||||
| 基本電學進階 | 2 | 2 | ||||||||||
| 電工機械進階 | 2 | 2 | ||||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 9 | |||||||||||
| 實習科目 | 34學分 18.28% | 工業配線實習 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 自動控制實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 室內配線實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 電機控制實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 可程式控制實務 | 3 | 3 | ||||||||||
| 機電整合實務 | 3 | 3 | ||||||||||
| 工業配電實習 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 AD2選1 | ||||||||
| 單晶片微處理機實習 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 AD2選1 | ||||||||
| 水電技術實務 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 AF3選1 | ||||||||
| 電子商務實務 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 AF3選1 | ||||||||
| 電腦修護實務 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 AF3選1 | ||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 34 | |||||||||||
| 校訂選修學分數合計 | 43 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 16 | 多元選修開設14學分 | ||||
| 每週團體活動時間(節數) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 每週彈性學習時間(節數) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 每週總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||


