:::
| 電機與電子群_電機科_ 教學科目與學分(節)數表 | ||||||||||||
| 110學年度入學新生適用 | ||||||||||||
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | |||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||
| 部定必修 | 一般科目 | 語文領域 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 數學領域 | 數學 | 8 | 4 | 4 | C版 | |||||||
| 社會領域 | 歷史 | 2 | 2 | |||||||||
| 地理 | 2 | 2 | ||||||||||
| 公民與社會 | 2 | 2 | ||||||||||
| 自然科學領域 | 物理 | 2 | 2 | A版 | ||||||||
| 化學 | 2 | 2 | B版 | |||||||||
| 藝術領域 | 美術 | 2 | 2 | |||||||||
| 藝術生活 | 2 | 2 | ||||||||||
| 綜合活動領域 | ||||||||||||
| 法律與生活 | 2 | 2 | ||||||||||
| 科技領域 | 資訊科技 | 2 | 2 | |||||||||
| 健康與體育 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 小計 | 70 | 19 | 17 | 9 | 9 | 8 | 8 | 部定必修一般科目總計70學分 | ||||
| 專業科目 | 基本電學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 電子學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 電工機械 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 小計 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 部定必修專業科目總計18學分 | ||||
| 實習科目 | 基本電學實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 電子學實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 自動控制技能領域 | 電工實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 可程式控制實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 機電整合實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 電機工程技能領域 | 智慧居家監控實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 電力電子應用實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 電工機械實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 小計 | 27 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | 部定必修實習科目總計27學分 | ||||
| 專業及實習科目合計 | 45 | 6 | 6 | 12 | 12 | 9 | 0 | |||||
| 部定必修合計 | 115 | 25 | 23 | 21 | 21 | 17 | 8 | 部定必修總計115學分 | ||||
| 校訂科目 | 校訂必修 | 一般科目 | 20學分 | 數學應用 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 10.70% | 創意研發 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 數學 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 活出精彩的生命 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 一年級改在部定必修開設 | ||||
| 小計 | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 校訂必修一般科目總計20學分 | ||||
| 實習科目 | 6學分 | 專題實作 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 3.21% | 小計 | 6 | 3 | 3 | 校訂必修實習科目總計6學分 | |||||||
| 校訂必修學分數合計 | 26 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 校訂必修總計26學分 | ||||
| 校訂選修 | 一般科目 | 3學分 | 寫作指導 | 1 | 1 | |||||||
| 1.60% | 實用生活美語 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 3 | |||||||||||
| 專業科目 | 9學分 | 配線設計 | 2 | 2 | ||||||||
| 4.81% | 電子學進階 | 2 | 2 | |||||||||
| 綠色能源概論 | 1 | 1 | ||||||||||
| 基本電學進階 | 2 | 2 | ||||||||||
| 電工機械進階 | 2 | 2 | ||||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 9 | |||||||||||
| 實習科目 | 34學分 | |||||||||||
| 18.18% | 工業配線實習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 電腦繪圖實習 | 2 | 2 | ||||||||||
| 自動控制實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 室內配線實習 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 可程式控制實務 | 3 | 3 | ||||||||||
| 微處理機實習 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 AO2選1 | ||||||||
| 工業配電實習 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 AO2選1 | ||||||||
| 機器人實習 | 3 | 3 | 同校跨群 本科目開設科別:資訊科 AW3選1 | |||||||||
| 生活電器基礎修護 | 3 | 3 | 同校跨群 本科目開設科別:電機科 AW3選1 | |||||||||
| 生活機構應用 | 3 | 3 | 同校跨群 本科目開設科別:機械科 AW3選1 | |||||||||
| 水電衛生實習 | 6 | 3 | 3 | 同群跨科 本科目開設科別:電機科 AY2選1 | ||||||||
| 電腦修護實務 | 6 | 3 | 3 | 同群跨科 AY2選1 | ||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 34 | |||||||||||
| 特殊需求領域 | 生活管理 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||
| 社會技巧 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||
| 學習策略 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||
| 小計 | 0 | 校訂必修特殊需求領域總計0學分 | ||||||||||
| 校訂選修學分數合計 | 45 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 16 | 多元選修開設15學分 | ||||
| 每週團體活動時間(節數) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 每週彈性學習時間(節數) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 每週總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||


